BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỆN TẠI MANSJOB
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | DỊCH VỤ KHẨN (VND) |
DỊCH VỤ ĐẶT LỊCH HẸN TRƯỚC (VND) |
GHI CHÚ |
Thay bóng đèn áp trần, đèn chùm, đèn soi tranh, đèn cao áp… | Bộ | 250,000 | 200,000 | Áp dụng cho 2 bóng trở xuống, bóng thứ 3 trở lên giá 100,000đ/bóng |
Lắp mới đèn lon, led | Cái | 330,000 – 400,000 | 227,000 – 320,000 | Giá áp dụng từ 2 bóng trở xuống (tùy loại bóng), từ bóng thứ 3 trở lên giá 100,000đ/bóng |
Lắp đặt mới bóng đèn chùm trang trí | Bộ | 1,800,000 | 1,600,000 | |
Lắp đặt mới các loại bóng đèn | Cái | 250,000 | 200,000 | |
Thay công tắc | Cái | 200,000 | 180,000 | Lắp dưới 2 bộ giá 180,000 đ/bộ. Giảm giá theo số lượng |
Thay ổ cắm nổi | Cái | 200,000 | 180,000 | Lắp dưới 2 bộ giá 180,000 đ/bộ. Giảm giá theo số lượng |
Lắp đặt điện nổi | Trường hợp | Báo giá sau khi khảo sát | ||
Lắp đặt điện âm | Trường hợp | Báo giá sau khi khảo sát | ||
Lắp đặt đồng hồ điện 1 pha,3 pha | cái | Báo giá sau khi khảo sát | ||
Cân pha điện 3 pha | Trường hợp | Báo giá sau khi khảo sát | ||
Sửa quạt chạy chậm, quạt hư board điều khiển | Trường hợp | Báo giá sau khi khảo sát | tùy theo loại quạt |
GIÁ XỬ LÝ SỰ CỐ VỀ ĐIỆN TẠI MANSJOB
DỊCH VỤ (PHÍ NHÂN CÔNG CHƯA BAO GỒM VẬT TƯ) | ĐƠN VỊ | GIÁ THAM KHẢO | GHI CHÚ | |
Sửa chập điện nổi | Trường hợp | Báo giá sau khi khảo sát | ||
Sửa chập điện âm tường | Trường hợp | Báo giá sau khi khảo sát | ||
Cháy, chạm thiết bị đóng – mở điện (CB), công tắc, ổ cắm | Trường hợp | 1,200,000-1,500,000 | 900,000-1,100,000 | Chưa bao gồm vật tư |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA NƯỚC TẠI MANSJOB
HẠNG MỤC | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | DỊCH VỤ KHẨN (VND) |
DỊCH VỤ ĐẶT LỊCH HẸN TRƯỚC (VND) |
GHI CHÚ |
KHU VỰC BẾP | Bồn rửa bị rò rỉ | CÁI | 450,000 | 350,000 | |
Vòi bồn rửa bị rò rỉ | CÁI | 650,000-1,300,000 | 650,000-1,200,000 | Bao gồm vật tư(tùy theo giá vật tư) | |
Nghẹt bồn rửa | CÁI | 650,000 | 500,000 | ||
dây cấp nước | CÁI | 400,000-600,000 | 300,000-500,000 | Bao gồm vật tư(tùy theo giá vật tư) | |
NHÀ VỆ SINH NHÀ TẮM |
Nghẹt Lavabo ( Bồn rửa mặt) |
CÁI | 500,000 | 400,000 | Bao gồm vật tư |
Rò rỉ xã Lavabo | CÁI | 700,000 | 600,000 | Bao gồm vật tư | |
Hư vòi nước Lavabo | CÁI | 700,000-1,500,000 | 600000-1,200,000 | Bao gồm vật tư(tùy theo giá vật tư) | |
Rò rỉ dây cấp nước lạnh Lavabo |
CÁI | 300,000 | 250,000 | ||
Hư dây cấp nước lạnh Lavabo |
CÁI | 450,000 | 350,000 | Bao gồm vật tư(tùy theo giá vật tư) | |
Thay mới vòi sen nhà tắm | CÁI | 550,000-650,000 | 450,000-550,000 | Bao gồm vật tư(tùy theo giá vật tư) | |
Rò rỉ bồn cầu | CÁI | 550,000 | 450,000 | ||
Thay T cầu | CÁI | 550,000 | 450,000 | Bao gồm vật tư | |
Nghẹt bồn cầu | CÁI | 750,000 | 650,000 | ||
Nghẹt bồn tiểu nam | CÁI | 750,000 | 650,000 | Bao gồm vật tư(tùy theo giá vật tư) | |
Hư xã bồn tiểu nam | CÁI | 800,000 | 650,000 | Bao gồm vật tư(tùy theo giá vật tư) | |
Hư bồn tiểu nam bằng điện | CÁI | 3,600,000 | 3,000,000 | Bao gồm vật tư(tùy theo giá vật tư) | |
Rò rỉ hư dây cấp nước bồn cầu |
CÁI | 450,000-800,000 | 400,000-700,000 | Bao gồm vật tư(tùy theo giá vật tư) | |
thay tay xịt bồn cầu | CÁI | 450,000 | 400,000 | Bao gồm vật tư(tùy theo giá vật tư) | |
Hư bộ xã bồn cầu | Bộ | 750,000 | 600,000 | Bao gồm vật tư(tùy theo giá vật tư) | |
Hư van nước lạnh hoặc nước nóng |
Bộ | 900,000-1,500,000 | 600,000-1,200,000 | Bao gồm vật tư(tùy theo giá vật tư) | |
Nghẹt nhà tắm | CÁI | 850,000 | 650,000 | ||
HỆ THỐNG CẤP NƯỚC |
Sửa máy bơm | CÁI | 800,000 | 650,000 | |
Thay máy bơm | CÁI | 600,000 | 400,000 | chưa bao gồm vật tư | |
Sửa rò rỉ khu vưc ống nhựa nối máy bơm đồng hồ nước |
BỘ | 500,000 | 400,000 | Bao gồm vật tư | |
Sửa và thay linh kiện ống PVC |
BỘ | 500,000 | 400,000 | Bao gồm vật tư | |
Sửa hệ thống điện và thay hệ thống phao tự động |
lần | 700,000 | 600,000 | Bao gồm vật tư | |
Thay hệ thống phao điện | CÁI | 1,400,000 | 1,200,000 | Bao gồm vật tư | |
Thay phao cơ | CÁI | 700,000 | 500,000 | Bao gồm vật tư | |
Vệ sinh bồn chứa nước | CÁI | 400,000-800,000 | 400,000-700,000 | tùy theo vị trí, thể tích bồn |
GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH MÁY GIẶT | |||||
HẠNG MỤC | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | DỊCH VỤ KHẨN (VND) |
DỊCH VỤ ĐẶT LỊCH HẸN TRƯỚC (VND) |
GHI CHÚ |
VỆ SINH MÁY LẠNH | Máy lạnh treo tường – Dưới 2HP | BỘ | 270,000 | 180,000 | |
Máy lạnh treo tường – Trên 2HP | BỘ | 320,000 | 230,000 | ||
Máy lạnh âm trần | BỘ | 550,000 | 450,000 | ||
Máy lạnh tủ đứng, máy lạnh cây | BỘ | 500,000 | 400,000 | ||
Máy lạnh áp trần | BỘ | 750,000 | 550,000 | ||
Bơm gas | Bơm gas thêm – dưới 2HP | BỘ | 250,000-850,000 | tùy theo lượng gas thực tế | |
Bơm gas thêm – 2HP | BỘ | 300,000-1.000,000 | tùy theo lượng gas thực tế | ||
Bơm gas thêm – 2,5HP | BỘ | 350,000-1.200,000 | tùy theo lượng gas thực tế | ||
Bơm gas thêm – 3HP | BỘ | 400,000-1.300,000 | tùy theo lượng gas thực tế | ||
Bơm gas thêm – 4HP | BỘ | 600,000-1.600,000 | tùy theo lượng gas thực tế | ||
Bơm gas thêm – 5HP | BỘ | 800,000-2.600,000 | tùy theo lượng gas thực tế | ||
Tháo lắp máy lạnh | Máy lạnh treo tường | BỘ | 500,000-800,000 | 400,000-600,000 | tùy theo khối lượng thực tế |
Máy lạnh âm trần | BỘ | 1,000,000-2,000,000 | 800,000-1,800,000 | tùy theo khối lượng thực tế | |
Máy lạnh tủ đứng, máy lạnh cây | BỘ | 1,000,000-2,000,000 | 800,000-1,800,000 | tùy theo khối lượng thực tế | |
Máy lạnh áp trần | BỘ | 1,000,000-2,000,000 | 800,000-1,800,000 | tùy theo khối lượng thực tế | |
Sửa máy lạnh | Thay tụ điện, dây cắm block | cái | 500,000-700,000 | 400,000-600,000 | tùy theo khối lượng thực tế |
Thay máy nén (block) máy lạnh | cái | 1,500,000-4,500,000 | tùy theo đời máy thực tế | ||
Sửa máy lạnh bị chảy nước | cái | 400,000 | |||
Máy giặt-máy sấy | Di dời / lắp mới | cái | 400,000 | ||
vệ sinh máy giặt | cái | 500,000-800,000 | 400,000-700,000 | tùy theo đời máy thực tế | |
Máy rửa chén | Di dời / lắp mới | cái | 500,000-800,000 | tùy theo khối lượng máy thực tế |
DỊCH VỤ BẢO TRÌ TRỌN GÓI NHÀ / CĂN HỘ | ||||
Hạng mục | dịch vụ bao gồm | dịch vụ không bao gồm | Đơn giá(VND) | |
Dịch vụ bảo trì điện nước toàn bộ căn nhà (dưới 100m2) 1 năm |
Dịch vụ điện: Hệ thống đèn chiếu sáng, đèn phòng khách, đèn sân hệ thống điện (ổ cắm, công tắc ) Dịch vụ nước: Hệ thống nước (hệ thống Máy bơm, bồn rửa chén, lavabo, bồn cầu, vòi sen) chọn các lựa chọn đi kèm Điện lạnh: Vệ sinh bảo trì 3 máy lạnh treo tường 1 năm 3 lần |
1. vật tư. – Gas máy lạnh – Lỗi bể ống nước âm tường, âm trần, âm sàn – Nghẹt cống, nghẹt đường nước – Các van nước âm tường… |
1,600,000 | |
dưới 200m2 | như trên | 2,500,000 | ||
dưới 500m2 | như trên | 5,000,000 |